產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 磁控濺射鍍膜儀 > CY-MSH500X-III-DCDCRF-SS三靶磁控濺射鍍膜儀





產(chǎn)品型號(hào):CY-MSH500X-III-DCDCRF-SS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-16
訪 問 量:374產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
| 真空腔體 | 直徑≦100mm的平面樣品均可 | 樣品臺(tái)尺寸 | 直徑≦100mm的平面樣品均可 |
| 磁控靶 | 普通永磁靶,可調(diào)角度 | 靶材尺寸 | 直徑2英寸,厚度≦3mm, |
| 濺射功率 | 500W |
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 明細(xì) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | CY-MSH500X-III-DCDCRF-SS | |
| 供電電壓 | AC220V,50Hz | |
| 整機(jī)功率 | 4KW | |
| 系統(tǒng)真空 | ≦5×10-4Pa | |
| 樣品臺(tái) | 外形尺寸 | φ150mm |
| 加熱溫度 | ≦600℃ | |
| 控溫精度 | ±1℃ | |
| 可調(diào)轉(zhuǎn)速 | ≦20rpm | |
| 磁控靶槍 | 靶材尺寸 | 直徑Φ50.8mm,厚度≦3mm |
| 冷卻模式 | 循環(huán)水冷 | |
| 水流大小 | 不小于10L/Min | |
| 真空腔體 | 腔體尺寸 | 直徑φ500mm,高度420mm |
| 腔體材質(zhì) | SUU304不銹鋼 | |
| 觀察窗口 | 直徑φ100mm | |
| 開啟方式 | 前開式 | |
| 氣體控制 | 1路質(zhì)量流量計(jì)用于控制Ar流量 | |
| 真空系統(tǒng) | 配分子泵系統(tǒng)1套,氣體抽速600L/S | |
| 膜厚測(cè)量 | 可選配石英晶體膜厚儀,分辨率0.10 ? | |
| 濺射電源 | 直流電源功率500W*2 射頻電源功率500W | |
| 控制系統(tǒng) | CYKY自研專業(yè)級(jí)控制系統(tǒng) | |
| 設(shè)備尺寸 | 600mm×650mm×1280mm | |
| 設(shè)備重量 | 350kg | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信