產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 磁控濺射鍍膜儀 > CY-MSH500X-Ⅳ-DCDCRFRF-SS下置四靶磁控濺射鍍膜儀
產(chǎn)品型號:CY-MSH500X-Ⅳ-DCDCRFRF-SS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-16
訪 問 量:293產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
| 真空腔體 | 直徑≦100mm的平面樣品均可 | 樣品臺尺寸 | 直徑≦100mm的平面樣品均可 |
| 磁控靶 | 普通永磁靶,可調(diào)角度 | 靶材尺寸 | 直徑2英寸,厚度≦3mm, |
| 濺射功率 | 濺射功率 |
四靶磁控濺射鍍膜儀為我公司研發(fā)的配有兩個靶位的實(shí)驗(yàn)室專用鍍膜儀,設(shè)備配有兩臺直流電源,兩臺射頻電源,可用于制備單層或多層鐵電薄膜、導(dǎo)電薄膜、合金薄膜、半導(dǎo)體薄膜、陶瓷薄膜、介質(zhì)薄膜、光學(xué)薄膜等。
磁控濺射相較于普通的等離子濺射擁有能量高速度快的優(yōu)點(diǎn),鍍膜速率高,樣品溫升低,是典型的高速低溫濺射。磁控靶配有水冷夾層,水冷機(jī)能夠有效的帶走熱量,避免熱量在靶面聚集,使磁控鍍膜能長時間穩(wěn)定工作。
本型號采用靶下置布局,樣品臺在上方,與靶面高度可通過程序**可調(diào),并且可旋轉(zhuǎn)加熱,性能優(yōu)異。
| 產(chǎn)品名稱 | 下置四靶磁控磁控濺射鍍膜儀 | |
| 產(chǎn)品型號 | CY-MSH500X-Ⅳ-DCDCRFRF-SS | |
| 供電電壓 | AC220V,50Hz | |
| 整機(jī)功率 | 6KW | |
| 極限真空度 | 5x10-4Pa | |
| 樣品臺 | 尺寸 | 150mm |
| 高度 | 上下70mm**可調(diào) | |
| 加熱溫度 | ≤850℃ | |
| 轉(zhuǎn)速 | 1-20rpm | |
| 磁控濺射頭參數(shù) | 數(shù)量 | 4個2"磁控濺射頭 |
| 冷卻方式 | 水冷,所需流速10L/min | |
| 水冷機(jī)規(guī)格 | 10L/min流速的循環(huán)水冷機(jī) | |
| 真空腔體 | 腔體尺寸 | φ500mm X550mm H |
| 腔體材料 | 不銹鋼 | |
| 觀察窗口 | φ100mm | |
| 開啟方式 | 前開門式 | |
| 氣體流量控制器 | 1路質(zhì)量流量計(jì)用于控制Ar流量,量程為:200SCCM Ar; | |
| 真空泵 | 配有一套分子泵系統(tǒng),抽速1200L/S | |
| 膜厚儀 | 石英振動薄膜測厚儀一臺,分辨率0.10 ? | |
| 濺射電源 | 直流電源2臺,500W,適用于制備金屬膜 射頻電源2臺,500W,適用于非金屬鍍膜 | |
| 操作方式 | CYKY自研專業(yè)級控制系統(tǒng) | |
| 整機(jī)尺寸 | 1250mm X 1000mm X2000mm | |
| 整機(jī)重量 | 500kg | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信