產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 粉末壓片機 > CY-5新款5噸手動粉末紅外壓片機

產(chǎn)品型號:CY-5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-17
訪 問 量:204詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
【CY-5】 新款5噸手動粉末壓片機 紅外壓片機
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號 | CY-5 |
| 壓力范圍 | 0-5T(0-31.4MPa) |
| 活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ45mm(d) |
| 主體整體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備無密封連接,減少漏油點 |
| 壓力表 | 壓力、壓強雙刻度顯示 |
| 活塞行程 | 0~30mm(T) |
| 壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
| 工作臺直徑 | Φ80mm(D) |
| 立柱數(shù)量 | 2根立柱 |
| 立柱間距 | 96×130mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 225×155×380mm(L×W×H) |
| 設(shè)備重量 | 28Kg |
| 粉末壓片機 尺寸示意圖 | ![]() |
壓力換算
| 實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 雙顯示壓力表 |
| 0.2[Tons] | 1.25[MPa] | ![]() |
| 0.4[Tons] | 2.51[MPa] | |
| 0.6[Tons] | 3.77[MPa] | |
| 0.8[Tons] | 5.03[MPa] | |
| 1[Tons] | 6.28[MPa] | |
| 2[Tons] | 12.5[MPa] | |
| 3[Tons] | 18.8[MPa] | |
| 4[Tons] | 25.1[MPa] | |
| 5[Tons] | 31.4[MPa] |
提示:一般系統(tǒng)壓強不宜超過35MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信