產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 放電等離子燒結爐 > CY-SPS500-80KW-100T2000℃放電等離子燒結爐




產(chǎn)品型號:CY-SPS500-80KW-100T
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-16
訪 問 量:245詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 10°C/min |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 350 L X1575W X2000 Hmm | 最大功率 | 80KWkW |
| 控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 2000°C℃ |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 箱式爐 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 地礦,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬 |
詳情介紹:
2000℃放電等離子燒結爐(SPARK PLASMA SINTERING, SPS)是一種粉末快速固結的新型技術。SPS利用強電流的脈沖電源來激發(fā)和促進材料的固結和反應燒結過程。相較于傳統(tǒng)技術,SPS在加工過程中,對各類導體、非導體以及復合材料的密度值均可調節(jié)至任意需求值。SPS*大程度的縮短了實驗時間及能耗,同時又**的保持了材料的微納結構。因此自誕生以來,迅速成為了科學研究、新材料研發(fā)、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)等多個領域的重要利器
放電等離子體燒結系統(tǒng),其*高溫度可達2000℃??捎糜诓牧贤嘶?,材料熱壓粘結,表面處理和合成等等。處理樣品可為金屬,陶瓷,納米材料和非晶材料等。此設備特別適合于用于固態(tài)電解質和熱電材料的研究
產(chǎn)品名稱 | 2000℃放電等離子燒結爐(SPS) |
產(chǎn)品型號 | CY-SPS500-80KW-100T |
結 構 | 不銹鋼真空腔體 熱壓系統(tǒng) DC脈沖電源 真空系統(tǒng) 熱壓控制系統(tǒng) |
功 率 | 80KW |
輸入電源 | AC380V 50Hz 三相 |
輸出電流 | DC0-10000A(數(shù)字控制) |
輸出電壓 | DC0-10V(數(shù)字控制) |
脈沖頻率 | 5 - 255 ms (可調) 2 - 1000 Hz (可調) |
*高溫度 | 1200oC (K型熱電偶) 2000oC (紅外測溫) 設備中配有此2種熱偶 |
溫控系統(tǒng) | 采用精密歐陸(Eurotherm)溫控儀表 按*快升溫速率,超溫小于3℃ 控溫精度:0.1℃ |
液 壓 | 手動操作加壓 *大壓力: 100T 數(shù)字顯示壓力表,帶有超壓報警 |
?! 【?/span> | 配有熱等靜壓石墨模具(日本制作) 模芯直徑 : 12 - 50 mm(可根據(jù)客戶要求定制) *大可承受壓強為50MPa,*大可承受壓力根據(jù)模芯直徑而定 1/2英寸模芯 *大承受壓力0.5T 1英寸模芯 *大承受壓力 3T |
燒結區(qū) | 100mm |
真空腔體 | 不銹鋼腔體 雙層腔體,需通入冷卻水 |
真空度(室溫) | 10 Pa (7.5 x 10^-2 torr)(采用機械泵,配有雙級旋片真空泵) 1 Pa ( 10x10-4 torr ) (采用分子泵系統(tǒng),可在本公司選) |
*大升溫速率 | 300℃/min |
循環(huán)水冷機 | 設備中配有一循環(huán)水冷機,流量為58L/min |
標準配件 | 專用SPS熱壓模具 |
尺 寸 | 電源尺寸:760 L X 460 W X 1820 H, mm 爐體尺寸:1350 L X1575W X2000 H, mm |
質量認證 | CE認證 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信